mercoledì 19 novembre 2014

Allora Vediamo di capirci qualcosa II.

 “Non dovrebbe essere l'economia che ci guida, semmai noi a condurla”.

Non intendo qui formulare una particolare tesi o dare giudizi sull'operato di chicchessia ,anzi, se qualcuno dovesse sentirsi chiamato in causa farà bene a esaminare se un posticcio, fatto di paglia, non prolunghi la sua colonna vertebrale.

I dati che esporrò trovano fonte in:


e li ritengo plausibili.
Ora, dato che ci troviamo ad aver sottoscritto una mostruosità che ci impone di ridurre il divario tra il PIL e il Debito Pubblico in modo tale che quest'ultimo non ecceda mai il 60% dell'altro, credo sia lecito domandarsi come uscirne col minor costo possibile e senza distruggere il nostro “bel paese”. E allora, armato di strumenti potentisimi quali un foglio di calcolo Open Office e dal lume del naso, mi accingo a tracciare una delle infinite possibilità che chiunque normo-dotato di valori quali: collaborazione, uguaglianza di diritti, pace ed altri equipollenti, saprà e potrà trovare.

Il percorso ma-tematico è in sintesi questo:
Data la ricchezza delle famiglie presenti in uno Stato e la sua suddivisione in termini di ricchezza posseduta è possibile con un prelievo (volontario in quanto stabilito per legge) riportare il bilancio dello Stato nel giusto rapporto con il suo Prodotto Interno Lordo? E possibile che questa manovra non eroda in modo eccessivo la ricchezza dei gruppi famigliari? Ed infine quali sarebbero i benefici economici di una simile operazione?
La mia risposta è si! Si può e, se tutte le famiglie Italiane, che i conti li sanno fare come dimostra la ricchezza accumulata dalle medesime, si soffermassero un momento a riflettere sul Bene Comune, sul concetto di Stato, sulle nuove opportunità che porta con sè una nuova fase politica che ritoccando leggermente la distribuzione della ricchezza diminuisca, seppur leggermente, il potere delle Oligarchie economiche, non risulterebbe difficile.
Svolgimento.

PIL 2013 - 1.919.347.000.000.
60% del PIL – 1.151.608.200.000.
Debito Pubblico adesso – 2.194.000.000.000.
Differenza al pareggio - 1.042.985.800.000 (entità della manovra c.a.).
Ricchezza delle famiglie Italiane – 8.641.956.441.600.
Suddivisione grezza per famiglie:

Tab.1.

Incidenza Tipo N° famiglie Ricchezza x fam. Totale %
50,5045% Ceti popolari 12.000.000 72.000 864.000.000.000 10,00%
40,4036% ceti medi 9.600.000 405.000 3.888.000.000.000 44,99%
9,0908% Ricchi 2.160.000 1.280.000 2.764.800.000.000 31,99%
0,0010% Straricchi 240 4.688.151.840 1.125.156.441.600 13,02%
100,0000%
23.760.240
8.641.956.441.600 100,00%



Ora per proseguire è necessario spacchettare questi dati in sottogruppi ( e qui quel maledetto somaro che non ha ancora imparato a stare accorto, inciampa e miseramente cade) e non avendo fonti a cui attingere ci ho messo del mio:

Tab.2.

N° famiglie Tipo Gruppi Famiglie x gruppo Arco di ricchezza
12.000.000 Ceti popolari 15 560.000 0 / 204.000
9.600.000 ceti medi 24 400.000 220.000 / 588.000
2.160.000 Ricchi 36 60.000 620.000 /1.985.000
240 Straricchi 24 10 1.000.000.000/9.323.644.160

Va da se che sono valori arbitrari ma che maggiormente si avvicinano a una possibile distribuzione che non è cosi rigida come nella tabella 1., passando da 4 a 99 raggruppamenti.

Abbiamo ora tutti i dati su cui lavorare per simulare una manovra di reperimento dei famosi 1.042.985.800.000 per riportare il rapporto DEB/PIL al 60%.
Prima di esporre la tabella col calcolo, credo sia necessario chiarire un aspetto non indifferente circa l'uso del valore percentuale nella ricerca dell'equità. L'uso del taglio percentuale permette di trarre da ciascuno dei numeri che partecipano al taglio una quantità proporzionalmente uguale ma non necessariamente equa. Ad esempio se tolgo il 10% a 1.000 e a 1 0 otterrò 900 e 9 che sarà senz'altro proporzionale ma con effetto ben diverso rispetto all'equità; è un risultato disarmonico e ben si vede osservandolo da quesa angolatura: 10 elevato alla terza potenza da 1.000 ma 9 alla 3a fa solamente 729. E se si parla di valore monetario la disparità è ancora più evidente e pesante da sopportare per le basse fascie di ricchezza e per questo iniqua.
Ecco la tabella 3:

Tab.3

Fascia di Gruppi di Aliquota Tot. X Gruppo Tot. X Famiglia
ricchezza famiglie


7.000 4.160.000 0,00%

11.000 560.000 0,00% 0,00 0
24.000 560.000 0,28% 37.632.000,00 67,2
39.000 560.000 0,56% 122.304.000,00 218,40
54.000 560.000 0,84% 254.016.000,00 453,60
69.000 560.000 1,12% 432.768.000,00 772,80
84.000 560.000 1,40% 658.560.000,00 1.176,00
99.000 560.000 1,68% 931.392.000,00 1.663,20
114.000 560.000 1,96% 1.251.264.000,00 2.234,40
129.000 560.000 2,24% 1.618.176.000,00 2.889,60
144.000 560.000 2,52% 2.032.128.000,00 3.628,80
159.000 560.000 2,80% 2.493.120.000,00 4.452,00
174.000 560.000 3,08% 3.001.152.000,00 5.359,20
189.000 560.000 3,36% 3.556.224.000,00 6.350,40
204.000 560.000 3,64% 4.158.336.000,00 7.425,60
220.000 400.000 3,92% 3.449.600.000,00 8.624,00
236.000 400.000 4,20% 3.964.800.000,00 9.912,00
252.000 400.000 4,48% 4.515.840.000,00 11.289,60
268.000 400.000 4,76% 5.102.720.000,00 12.756,80
284.000 400.000 5,04% 5.725.440.000,00 14.313,60
300.000 400.000 5,32% 6.384.000.000,00 15.960,00
316.000 400.000 5,60% 7.078.400.000,00 17.696,00
332.000 400.000 5,88% 7.808.640.000,00 19.521,60
348.000 400.000 6,16% 8.574.720.000,00 21.436,80
364.000 400.000 6,44% 9.376.640.000,00 23.441,60
380.000 400.000 6,72% 10.214.400.000,00 25.536,00
396.000 400.000 7,00% 11.088.000.000,00 27.720,00
412.000 400.000 7,28% 11.997.440.000,00 29.993,60
428.000 400.000 7,56% 12.942.720.000,00 32.356,80
444.000 400.000 7,84% 13.923.840.000,00 34.809,60
460.000 400.000 8,12% 14.940.800.000,00 37.352,00
476.000 400.000 8,40% 15.993.600.000,00 39.984,00
492.000 400.000 8,68% 17.082.240.000,00 42.705,60
508.000 400.000 8,96% 18.206.720.000,00 45.516,80
524.000 400.000 9,24% 19.367.040.000,00 48.417,60
540.000 400.000 9,52% 20.563.200.000,00 51.408,00
556.000 400.000 9,80% 21.795.200.000,00 54.488,00
572.000 400.000 10,08% 23.063.040.000,00 57.657,60
588.000 400.000 10,36% 24.366.720.000,00 60.916,80
620.000 60.000 10,64% 3.958.080.000,00 65.968,00
655.000 60.000 10,92% 4.291.560.000,00 71.526,00
690.000 60.000 11,20% 4.636.800.000,00 77.280,00
725.000 60.000 11,48% 4.993.800.000,00 83.230,00
760.000 60.000 11,76% 5.362.560.000,00 89.376,00
795.000 60.000 12,04% 5.743.080.000,00 95.718,00
830.000 60.000 12,32% 6.135.360.000,00 102.256,00
865.000 60.000 12,60% 6.539.400.000,00 108.990,00
900.000 60.000 12,88% 6.955.200.000,00 115.920,00
935.000 60.000 13,16% 7.382.760.000,00 123.046,00
970.000 60.000 13,44% 7.822.080.000,00 130.368,00
1.010.000 60.000 13,72% 8.314.320.000,00 138.572,00
1.050.000 60.000 14,00% 8.820.000.000,00 147.000,00
1.090.000 60.000 14,28% 9.339.120.000,00 155.652,00
1.130.000 60.000 14,56% 9.871.680.000,00 164.528,00
1.170.000 60.000 14,84% 10.417.680.000,00 173.628,00
1.210.000 60.000 15,12% 10.977.120.000,00 182.952,00
1.250.000 60.000 15,40% 11.550.000.000,00 192.500,00
1.290.000 60.000 15,68% 12.136.320.000,00 202.272,00
1.330.000 60.000 15,96% 12.736.080.000,00 212.268,00
1.370.000 60.000 16,24% 13.349.280.000,00 222.488,00
1.411.000 60.000 16,52% 13.985.832.000,00 233.097,20
1.452.000 60.000 16,80% 14.636.160.000,00 243.936,00
1.493.000 60.000 17,08% 15.300.264.000,00 255.004,40
1.534.000 60.000 17,36% 15.978.144.000,00 266.302,40
1.575.000 60.000 17,64% 16.669.800.000,00 277.830,00
1.616.000 60.000 17,92% 17.375.232.000,00 289.587,20
1.657.000 60.000 18,20% 18.094.440.000,00 301.574,00
1.698.000 60.000 18,48% 18.827.424.000,00 313.790,40
1.739.000 60.000 18,76% 19.574.184.000,00 326.236,40
1.780.000 60.000 19,04% 20.334.720.000,00 338.912,00
1.821.000 60.000 19,32% 21.109.032.000,00 351.817,20
1.862.000 60.000 19,60% 21.897.120.000,00 364.952,00
1.903.000 60.000 19,88% 22.698.984.000,00 378.316,40
1.944.000 60.000 20,16% 23.514.624.000,00 391.910,40
1.985.000 60.000 20,44% 24.344.040.000,00 405.734,00
1.000.000.000 10 20,72% 2.072.000.000,00 207.200.000,00
1.100.000.000 10 21,00% 2.310.000.000,00 231.000.000,00
1.200.000.000 10 21,28% 2.553.600.000,00 255.360.000,00
1.300.000.000 10 21,56% 2.802.800.000,00 280.280.000,00
1.500.000.000 10 21,84% 3.276.000.000,00 327.600.000,00
1.700.000.000 10 22,12% 3.760.400.000,00 376.040.000,00
2.000.000.000 10 22,40% 4.480.000.000,00 448.000.000,00
2.300.000.000 10 22,68% 5.216.400.000,00 521.640.000,00
2.700.000.000 10 22,96% 6.199.200.000,00 619.920.000,00
3.200.000.000 10 23,24% 7.436.800.000,00 743.680.000,00
3.800.000.000 10 23,52% 8.937.600.000,00 893.760.000,00
4.400.000.000 10 23,80% 10.472.000.000,00 1.047.200.000,00
5.000.000.000 10 24,08% 12.040.000.000,00 1.204.000.000,00
5.500.000.000 10 24,36% 13.398.000.000,00 1.339.800.000,00
6.000.000.000 10 24,64% 14.784.000.000,00 1.478.400.000,00
6.500.000.000 10 24,92% 16.198.000.000,00 1.619.800.000,00
7.000.000.000 10 25,20% 17.640.000.000,00 1.764.000.000,00
7.500.000.000 10 25,48% 19.110.000.000,00 1.911.000.000,00
8.000.000.000 10 25,76% 20.608.000.000,00 2.060.800.000,00
8.500.000.000 10 26,04% 22.134.000.000,00 2.213.400.000,00
8.900.000.000 10 26,32% 23.424.800.000,00 2.342.480.000,00
9.100.000.000 10 26,60% 24.206.000.000,00 2.420.600.000,00
9.150.000.000 10 26,88% 24.595.200.000,00 2.459.520.000,00
9.323.644.160 10 27,16% 25.323.017.538,56 2.532.301.753,86






23.760.240,00
1.066.722.929.538,56

Famiglie Itliane
Totale manovra


Alcune osservazioni:

  • la percentuale di prelievo parte dalla terza fascia e procede in modo aritmetico (0,28+0,28+ n0,28).Questo modo di procedere evita l'erosione profonda della ricchezza di ciascun gruppo e quindi non arreca danni materiali ma solo mugugni o, da parte dei più abbienti, di vibranti proteste ed infiniti tentativi di sottrarsi al Dovere a cui ogni membro di una comunità civile e tenuto è “dovrebbe” assolvere stante uno stato di diritto;
  • essendo la suddivisione in fasce di ricchezza simulata e pertanto irreale, il risultato finale della manovra potrebbe variare in + o – ma senza allontanarsi da quell'entità.
  • Poiché non sarà possibile riacquistare tutto il debito si potrà agire in in diversi modi, ma comunque entrando in cassa quei soldi immediatamente il bilancio dello stato risulterebbe con un attivo strepitoso che gli permetterebbe per alcuni anni sia di onorare il debito in scadenza che di non emettere nuovi titoli e, dato che ci raccontano che il nostro bilancio ha un avanzo primario, siamo a cavallo.
    Conclusioni.
    Questo elaborato non vuol essere una manovra di tipo socialista poiché, purtroppo, ancora tanto c'è da fare per arrivare a realizzare il socialismo del XXI secolo, ma un mio modo di dimostrare che è possibile trarre d'impaccio una nazione senza ricorrere a operazioni di bassa macelleria sociale, sia economica che fisica, quest'ultima attraverso l'uso della violenza legalizzata o meno (Polizia, servizi segreti, mafie). 

Nessun commento:

Posta un commento